Dominasi Awal: Bezzecchi dan Vinales Tercepat di Hari Pertama MotoGP Italia 2025 di Mugello
Ragamharian.com, Jakarta – Seri kesembilan MotoGP Italia 2025 di Sirkuit Mugello, Italia, telah dibuka dengan penuh gejolak. Pada hari pertama, Jumat, 20 Juni, dua nama mencuat sebagai yang tercepat: Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing dan Maverick Vinales dari Red Bull KTM Tech3, mengukuhkan diri sebagai pembalap yang patut diwaspadai di lintasan ikonik ini.
Mengawali rangkaian balapan di Mugello, Marco Bezzecchi langsung unjuk kecepatan pada sesi latihan bebas 1 (FP1). Pembalap Aprilia Racing ini berhasil mencatatkan waktu impresif satu menit 46,199 detik, mengungguli duo KTM, Pedro Acosta dan Brad Binder, yang menunjukkan potensi besar di belakangnya. Kecepatan Bezzecchi di sesi pembuka menjadi sinyal kuat bahwa Aprilia siap bersaing di kandang sendiri.
Berlanjut ke sesi Practice yang lebih krusial, giliran Maverick Vinales yang mendominasi dengan torehan waktu satu menit 44,634 detik. Pembalap Red Bull KTM Tech3 asal Spanyol ini menunjukkan konsistensinya, unggul tipis 0,110 detik dari Francesco Bagnaia. Bagnaia, yang sebelumnya berada di posisi kedelapan pada FP1, berhasil merangsek naik dan menunjukkan adaptasi yang cepat. Tak kalah sengit, rekan setim Bagnaia di Ducati Lenovo, Marc Marquez, membuntuti dengan selisih hanya 0,036 detik dari Bagnaia, menegaskan persaingan ketat di papan atas.
Dengan hasil yang telah tercatat, fokus kini beralih ke sesi kualifikasi yang krusial. Sebanyak 10 pembalap teratas dari sesi Practice berhak langsung melaju ke Kualifikasi 2 (Q2) yang akan digelar pada Sabtu, pukul 16.15-16.30 WIB, untuk memperebutkan posisi *pole*. Sementara itu, pembalap di bawah posisi kesepuluh akan bertarung di Kualifikasi 1 (Q1) pada Sabtu pukul 15.50-16.05 WIB, memperebutkan dua posisi teratas untuk bergabung dengan 10 pembalap lainnya di Q2.
Di sisi lain, sorotan juga tertuju pada juara dunia dua kali, Francesco Bagnaia. Meskipun ia telah merajai Sirkuit Mugello dalam tiga edisi terakhir sejak 2022, performanya di musim ini cenderung kurang prima dengan hanya memenangi satu balapan dari delapan seri yang telah berjalan. Kondisi ini menempatkan Bagnaia di posisi ketiga klasemen sementara dengan 140 poin, tertinggal 61 poin dari Alex Marquez di posisi kedua, dan 93 poin dari Marc Marquez yang memimpin puncak klasemen. Hasil di Mugello ini tentu akan sangat menentukan arah sisa musimnya.
Berikut adalah rangkuman hasil sesi latihan bebas 1 dan Practice hari pertama MotoGP Italia 2025:
Hasil Latihan Bebas 1
| No | Pembalap | Tim | Waktu |
| :– | :———————- | :———————— | :——— |
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 1’46.199s |
| 2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.000s |
| 3 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.053s |
| 4 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +0.094s |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.387s |
| 6 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.416s |
| 7 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.449s |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +0.452s |
| 9 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.507s |
| 10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.657s |
| 11 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.699s |
| 12 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.716s |
| 13 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.754s |
| 14 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.775s |
| 15 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +0.850s |
| 16 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.076s |
| 17 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.093s |
| 18 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +1.124s |
| 19 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.244s |
| 20 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.619s |
| 21 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +1.689s |
| 22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | +1.899s |
Hasil Latihan (Practice)
| No | Pembalap | Tim | Waktu |
| :– | :———————- | :———————— | :——— |
| 1 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1’44.634s |
| 2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +0.110s |
| 3 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +0.146s |
| 4 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.153s |
| 5 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.311s |
| 6 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.361s |
| 7 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.450s |
| 8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.466s |
| 9 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.510s |
| 10 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.645s |
| 11 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.770s |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.771s |
| 13 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.807s |
| 14 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +0.852s |
| 15 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +0.976s |
| 16 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.018s |
| 17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.247s |
| 18 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +1.264s |
| 19 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +1.364s |
| 20 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol (RC213V) | +1.434s |
| 21 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | +1.707s |
| 22 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +2.693s |
Untuk para penggemar yang tak ingin ketinggalan aksi seru, berikut adalah jadwal lengkap MotoGP Italia 2025:
Jadwal MotoGP Italia 2025
Sabtu, 21 Juni 2025
* 15.10 WIB: Latihan Bebas 2
* 15.50 WIB: Kualifikasi (Q1 & Q2)
* 20.00 WIB: Sprint Race
Minggu, 22 Juni 2025
* 19.00 WIB: Balapan Utama (live Trans 7)
Sebelum memasuki balapan penentu di akhir pekan, mari kita lihat posisi terkini para pembalap di klasemen sementara:
Klasemen Pembalap
1. Marc Marquez: 233 poin
2. Alex Marquez: 201 poin
3. Francesco Bagnaia: 140 poin
4. Franco Morbidelli: 115 poin
5. Fabio Di Giannantonio: 99 poin
Menjelang balapan penentu di akhir pekan, Francesco Bagnaia sendiri telah menyatakan bahwa hasil MotoGP Italia ini akan sangat menentukan daya saingnya di sisa musim ini. Semua mata kini tertuju pada Sirkuit Mugello untuk menyaksikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang.