Sirkuit Mugello menyajikan kejutan di sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Italia 2025! Marco Bezzecchi dari Aprilia dan Pedro Acosta dari KTM menorehkan waktu identik, 1 menit 46,199 detik. Sebuah kejadian langka dalam dunia balap MotoGP, di mana dua pembalap teratas mencatatkan waktu yang sama persis. Meski demikian, Bezzecchi unggul tipis berkat catatan waktu putaran terbaik keduanya yang lebih cepat.
Kehebohan FP1 tak hanya soal waktu yang identik. Brad Binder menempati posisi ketiga, sementara Marc Marquez, pemimpin klasemen, berada di urutan keempat. Hasil ini menunjukkan persaingan ketat di Mugello.
Sorotan lain tertuju pada Francesco “Pecco” Bagnaia, yang tak terkalahkan di Mugello sejak 2021. Namun, performa Pecco kali ini tampak kurang optimal, ia harus puas finis di posisi kedelapan. Pecco, yang tampil dengan livery Renaisans, diharapkan mampu bangkit di sesi-sesi berikutnya.
Marquez, yang mengincar kemenangan pertamanya di Mugello sejak 2014, sempat memimpin di awal sesi. Namun, ia harus mengakui ketangguhan Bezzecchi, Acosta, dan Binder yang berani bereksperimen dengan berbagai jenis ban.
Berikut hasil selengkapnya FP1 MotoGP Italia 2025:
| Posisi | Pembalap | Tim | Waktu/Selisih | Lap | Kecepatan Maksimal |
|——–|———————-|—————————|—————–|—–|———————|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 1’46.199s | 19/19 | 359 km/jam |
| 2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.000s | 14/17 | 355 km/jam |
| 3 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.053s | 16/18 | 362 km/jam |
| 4 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +0.094s | 9/18 | 359 km/jam |
| 5 | Fabio Di Giannantonio| Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.387s | 17/17 | 353 km/jam |
| 6 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.416s | 4/16 | 354 km/jam |
| 7 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.449s | 15/18 | 356 km/jam |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +0.452s | 3/15 | 356 km/jam |
| 9 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.507s | 6/16 | 352 km/jam |
| 10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V)| +0.657s | 16/16 | 353 km/jam |
| 11 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.699s | 15/16 | 352 km/jam |
| 12 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.716s | 14/15 | 351 km/jam |
| 13 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.754s | 17/18 | 351 km/jam |
| 14 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.775s | 15/18 | 352 km/jam |
| 15 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +0.850s | 16/17 | 351 km/jam |
| 16 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.076s | 16/17 | 353 km/jam |
| 17 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol (RC213V)| +1.093s | 4/17 | 352 km/jam |
| 18 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +1.124s | 15/15 | 353 km/jam |
| 19 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.244s | 14/15 | 351 km/jam |
| 20 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V)| +1.619s | 15/15 | 351 km/jam |
| 21 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +1.689s | 16/19 | 345 km/jam |
| 22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | +1.899s | 11/16 | 353 km/jam |
*Wildcard
Jadwal MotoGP Italia 2025:
Jumat (20/6):
* 15.45-16.30 WIB: Free Practice 1
* 20.00-21.00 WIB: Practice 2
Sabtu (21/6):
* 15.10-15.40 WIB: Free Practice 2
* 15.50-16.05 WIB: Qualifying 1
* 16.15-16.30 WIB: Qualifying 2
* 20.00 WIB: Sprint Race (11 Laps)
Minggu (22/6):
* 14.40-14.50 WIB: Warm Up
* 19.00 WIB: Grand Prix (Race) (23 Laps)
Klasemen MotoGP 2025 dan jadwal balapan di Indonesia dapat dilihat di tautan [masukkan tautan jika tersedia].